vs
3.8Display6.5
8.2Battery life3.0
4.9Health tracking9.4
4.6Sports & outdoor5.5
6.5Smart features3.2
4.7Build & durability2.6
Dimensions
Size comparison
Apex 4 (46mm)Forerunner 570 47mm
| Apex 4 (46mm) | Forerunner 570 47mm | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 46.2 mm | 47 mm | −0.8 mm |
| Width | 46.2 mm | 47 mm | −0.8 mm |
| Thickness | 13.7 mm | 12.9 mm | +0.8 mm |
| Weight | 64 g | 50 g | +14 g |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Apex 4 (46mm) better than Forerunner 570 47mm?
- Battery life (smartwatch mode)24 days vs 11 days2.2×
- GPS battery life53 h vs 18 h2.9×
- GPS battery life (dual-band)41 h vs 14 h2.9×
- Storage32 GB vs 8 GB4×
- Sapphire crystalYes · Forerunner 570 47mm: No
Why is Forerunner 570 47mm better than Apex 4 (46mm)?
- AMOLED / OLED displayNo · Apex 4 (46mm): Yes
- Sport profiles36 vs 832.3×
- Weight64 g vs 50 g+28%
- Screen size1.3″ vs 1.4″+8%
- Resolution (width)260 px vs 454 px+75%
- Pixel density200 ppi vs 324 ppi+62%
- Thickness13.7 mm vs 12.9 mm+6%
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Case size | 46 mm | 47 mm |
| Weight | 64 g | 50 g |
| Thickness | 13.7 mm | 12.9 mm |
| Height | 46.2 mm | 47 mm |
| Width | 46.2 mm | 47 mm |
| Case material | Titanium | Aluminium |
| Sapphire crystal | Yes | No |
| Lens / cover glass | Sapphire Glass | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Strap material | Silicone / Nylon | silicone |
| Water resistance | 5 ATM | 5 ATM |
| Water rating (maker) | 5 ATM | 5 ATM |
| Display | ||
| Screen size | 1.3″ | 1.4″ |
| Display technology | Memory-in-pixel (transflective) | AMOLED |
| Panel | 3rd Generation Memory-in-Pixel touch screen | AMOLED |
| AMOLED / OLED display | No | Yes |
| Always-on display | Yes | Yes |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Resolution (width) | 260 px | 454 px |
| Resolution (height) | 260 px | 454 px |
| Pixel density | 200 ppi | 324 ppi |
| Battery | ||
| Battery life (smartwatch mode) | 24 days | 11 days |
| GPS battery life | 53 h | 18 h |
| GPS battery life (dual-band) | 41 h | 14 h |
| Battery type | — | Lithium ion |
| Wireless charging | — | No |
| Charging | — | Garmin proprietary plug charger |
| Health sensors | ||
| Optical heart rate | Yes | Yes |
| Blood oxygen (SpO2) | Yes | Yes |
| ECG | Yes | — |
| Skin temperature | — | Yes |
| Temperature sensor | Yes | Yes |
| HRV tracking | Yes | Yes |
| Sleep tracking | Yes | Yes |
| Sensors | Speaker to take hands-free calls or play activity alerts out-loud., Microphone to record training logs, use voice commands, and save Voice Pins, Optical Heart Rate Monitor, Barometric Altimeter, Accelerometer, Gyroscope, 3D Compass, Thermometer ), Optical Pulse Oximeter, Electrical Heart Rate Sensor for HRV and Wellness Checks | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SatIQ technology, Elevate wrist heart rate monitor, Pulse Ox blood oxygen saturation monitor, Barometric altimeter, Compass, Gyroscope, Accelerometer, Thermometer, Ambient light sensor |
| Sports & navigation | ||
| Built-in GPS | Yes | Yes |
| Dual-band GPS | Yes | Yes |
| Satellite systems | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Offline maps | Yes | — |
| Barometric altimeter | Yes | Yes |
| Compass | Yes | Yes |
| Multisport / triathlon mode | Yes | Yes |
| Sport profiles | 36 | 83 |
| Connectivity | ||
| NFC payments | — | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| ANT+ sensors | — | Yes |
| Smart features | ||
| Calls from the wrist | Yes | Yes |
| Speaker | Yes | Yes |
| Microphone | Yes | Yes |
| Voice assistant | — | Yes |
| Music on the watch | Yes | Yes |
| Storage | 32 GB | 8 GB |
| Third-party apps | — | Yes |
| Platform | ||
| Operating system | — | Garmin OS |
| Platform | Proprietary | Proprietary |
| Works with | — | iOS, Android |
Related comparisons
vs
Garmin Forerunner 970vsCoros Apex 4 (46mm)5.96.0
vs
Garmin Instinct 3 45mm Solar Tactical EditionvsCoros Apex 4 (46mm)5.66.0
vs
Garmin Instinct 3 50mm Solar Tactical EditionvsCoros Apex 4 (46mm)6.96.0
vs
Garmin Instinct Crossover AMOLEDvsCoros Apex 4 (46mm)6.46.0
vs
Garmin Descent G2vsCoros Apex 4 (46mm)5.76.0
vs
Garmin Forerunner 570 42mmvsGarmin Forerunner 570 47mm4.54.7
