vs
7.3Display5.9
4.9Health tracking9.1
8.0Sports & outdoor3.1
9.0Smart features8.5
7.2Build & durability4.3
Dimensions
Size comparison
Watch Edition Series 7Watch 4 Pro
| Watch Edition Series 7 | Watch 4 Pro | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 45 mm | 47.6 mm | −2.6 mm |
| Width | 38 mm | 47.6 mm | −9.6 mm |
| Thickness | 10.7 mm | 12.9 mm | −2.2 mm |
| Weight | 37 g | 65 g | −28 g |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Watch Edition Series 7 better than Watch 4 Pro?
- Weight37 g vs 65 g+76%
- Screen size1.9″ vs 1.5″+27%
- Thickness10.7 mm vs 12.9 mm+21%
- Pixel density326 ppi vs 310 ppi+5%
Why is Watch 4 Pro better than Watch Edition Series 7?
- Resolution (width)396 px vs 466 px+18%
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Case size | 45 mm | 48 mm |
| Weight | 37 g | 65 g |
| Thickness | 10.7 mm | 12.9 mm |
| Height | 45 mm | 47.6 mm |
| Width | 38 mm | 47.6 mm |
| Case material | Titanium | Titanium |
| Sapphire crystal | Yes | Yes |
| Lens / cover glass | Sapphire crystal glass | Sapphire crystal glass |
| Strap material | — | Titan |
| Water resistance | 5 ATM | 5 ATM |
| Ingress protection | IP6X | — |
| Water rating (maker) | — | 50 m / 5 bar / 5 ATM |
| Colours | Space Black, Titanium | Titanium |
| Display | ||
| Screen size | 1.9″ | 1.5″ |
| Display technology | OLED | AMOLED |
| Panel | Retina LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| AMOLED / OLED display | Yes | Yes |
| Resolution (width) | 396 px | 466 px |
| Resolution (height) | 484 px | 466 px |
| Pixel density | 326 ppi | 310 ppi |
| Peak brightness | 1,000 nits | — |
| LTPO display | Yes | Yes |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Battery | ||
| Battery life (smartwatch mode) | — | 4.5 days |
| Battery capacity | 309 mAh | — |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless charging | Yes | Yes |
| Charged in 30 min | 53% | — |
| Health sensors | ||
| Optical heart rate | Yes | Yes |
| Blood oxygen (SpO2) | Yes | Yes |
| ECG | Yes | Yes |
| Skin temperature | — | Yes |
| Temperature sensor | — | Yes |
| Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
| Sports & navigation | ||
| Built-in GPS | Yes | Yes |
| Dual-band GPS | — | Yes |
| Satellite systems | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Barometric altimeter | Yes | Yes |
| Compass | Yes | Yes |
| Multisport / triathlon mode | — | Yes |
| Connectivity | ||
| NFC payments | Yes | Yes |
| LTE (cellular) | Yes | Yes |
| eSIM | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5.2 |
| Ultra Wideband | Yes | — |
| Smart features | ||
| Speaker | Yes | Yes |
| Music on the watch | — | Yes |
| Storage | 32 GB | 32 GB |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Platform | ||
| Operating system | watchOS 8.0 | HarmonyOS 3.0 |
| Platform | watchOS | HarmonyOS |
| Works with | — | iOS, Android |
| Chipset | Apple S7 | — |
Related comparisons
vs
Apple Watch Series 7 AluminumvsApple Watch Edition Series 79.19.0
vs
Apple Watch Edition Series 7vsHuawei Watch Ultimate9.08.0
vs
Apple Watch Edition Series 7vsApple Watch Edition Series 69.08.8
vs
Apple Watch Edition Series 7vsHuawei Watch GT 2 Porsche Design9.07.9
vs
Apple Watch Edition Series 7vsApple Watch Edition Series 59.09.6
vs
Apple Watch Edition Series 7vsWithings Scanwatch Horizon9.09.7

