vs
9.2Display4.0
9.0Smart features6.5
Why is Watch Series 10 Aluminum better than 110 4G (2024)?
- Built-in GPSYes · 110 4G (2024): No
- AMOLED / OLED displayYes · 110 4G (2024): No
- NFC paymentsYes · 110 4G (2024): No
- eSIMYes · 110 4G (2024): No
- Resolution (width)416 px vs 240 px+73%
- Pixel density330 ppi vs 200 ppi+65%
Why is 110 4G (2024) better than Watch Series 10 Aluminum?
- Battery capacity327 mAh vs 1,000 mAh3.1×
- Screen size1.96″ vs 2″+2%
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Case size | 46 mm | — |
| Weight | 29.3 g | — |
| Thickness | 9.7 mm | — |
| Height | 46 mm | — |
| Width | 39 mm | — |
| Case material | Aluminium | — |
| Sapphire crystal | Yes | — |
| Lens / cover glass | Ion-X strengthened glass | — |
| Water resistance | 5 ATM | — |
| Ingress protection | IP6X | — |
| Colours | Jet Black, Rose Gold, Silver | Blue, Titanium |
| Display | ||
| Screen size | 1.96″ | 2″ |
| Display technology | OLED | LCD |
| Panel | Retina LTPO3 OLED | TFT LCD |
| AMOLED / OLED display | Yes | No |
| Resolution (width) | 416 px | 240 px |
| Resolution (height) | 496 px | 320 px |
| Pixel density | 330 ppi | 200 ppi |
| Peak brightness | 2,000 nits | — |
| LTPO display | Yes | — |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Battery | ||
| Battery capacity | 327 mAh | 1,000 mAh |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless charging | Yes | — |
| Charged in 30 min | 80% | — |
| Health sensors | ||
| Optical heart rate | Yes | — |
| Blood oxygen (SpO2) | Yes | — |
| ECG | Yes | — |
| Skin temperature | Yes | — |
| Temperature sensor | Yes | — |
| Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | — |
| Sports & navigation | ||
| Built-in GPS | Yes | No |
| Satellite systems | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | — |
| Barometric altimeter | Yes | — |
| Compass | Yes | — |
| Connectivity | ||
| NFC payments | Yes | No |
| LTE (cellular) | Yes | Yes |
| eSIM | Yes | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Ultra Wideband | Yes | — |
| Smart features | ||
| Speaker | Yes | Yes |
| Storage | 64 GB | — |
| RAM | — | 0.1 GB |
| Platform | ||
| Operating system | watchOS 11 | — |
| Platform | watchOS | — |
| Chipset | Apple S10 | — |
Related comparisons
vs
Apple Watch Series 10 AluminumvsSamsung Galaxy Watch Ultra9.49.2
vs
Apple Watch Series 10 AluminumvsWithings ScanWatch Nova9.49.2
vs
Apple Watch Series 10 AluminumvsXiaomi Watch S4 Sport9.49.0
vs
Apple Watch Series 11 AluminumvsApple Watch Series 10 Aluminum9.39.4
vs
Apple Watch Series 9 AluminumvsApple Watch Series 10 Aluminum9.39.4
vs
Apple Watch Series 12 AluminumvsApple Watch Series 10 Aluminum9.09.4

