Coros Pace 4 Aluminum vs Timex Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren
What Pace 4 Aluminum does better (1) and where Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren wins (1) — every spec side by side.
vs
5.3Display3.1
Dimensions
Size comparison
Pace 4 AluminumExpedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren
| Pace 4 Aluminum | Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren | Difference | |
|---|---|---|---|
| Case size | 43.4 mm | 43 mm | +0.4 mm |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Pace 4 Aluminum better than Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren?
- AMOLED / OLED displayYes · Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren: No
Why is Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren better than Pace 4 Aluminum?
- Sapphire crystalNo · Pace 4 Aluminum: Yes
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Case size | 43 mm | 43 mm |
| Weight | 41 g | — |
| Thickness | 11.8 mm | — |
| Height | 43.4 mm | — |
| Width | 43.4 mm | — |
| Case material | Aluminium | Plastic / polymer |
| Sapphire crystal | No | Yes |
| Lens / cover glass | Mineral Glass | Saphirglas Saphirglas |
| Strap material | Silicone / Nylon | Leder |
| Water resistance | 5 ATM | — |
| Water rating (maker) | 5 ATM | — |
| Colours | — | Brown, Black, Silver |
| Display | ||
| Screen size | 1.2″ | — |
| Display technology | AMOLED | — |
| Panel | Touch Screen Always-On AMOLED Display | — |
| AMOLED / OLED display | Yes | No |
| Always-on display | Yes | — |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Resolution (width) | 390 px | — |
| Resolution (height) | 390 px | — |
| Pixel density | 325 ppi | — |
| Battery | ||
| Battery life (smartwatch mode) | 19 days | — |
| Battery life with always-on display | 6 days | — |
| GPS battery life | 41 h | — |
| GPS battery life (dual-band) | 31 h | — |
| Health sensors | ||
| Optical heart rate | Yes | — |
| Blood oxygen (SpO2) | Yes | — |
| Skin temperature | — | Yes |
| Temperature sensor | Yes | — |
| HRV tracking | Yes | — |
| Sleep tracking | Yes | — |
| Sensors | Microphone to record training logs, use voice commands, and save Voice Pins, Optical Heart Rate Monitor, Barometric Altimeter, Accelerometer, Gyroscope, 3D Compass, Thermometer ), Optical Pulse Oximeter | temperature |
| Sports & navigation | ||
| Built-in GPS | Yes | — |
| Dual-band GPS | Yes | — |
| Satellite systems | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | — |
| Offline maps | Yes | — |
| Barometric altimeter | Yes | — |
| Compass | Yes | Yes |
| Multisport / triathlon mode | Yes | — |
| Sport profiles | 28 | — |
| Dive mode | — | Yes |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| Smart features | ||
| Microphone | Yes | — |
| Music on the watch | Yes | — |
| Storage | 4 GB | — |
| Platform | ||
| Platform | Proprietary | — |
Related comparisons
vs
Garmin Instinct 3 45mm SolarvsCoros Pace 4 Aluminum5.66.1
vs
Coros Pace 4 AluminumvsJames R9
vs
Coros Pace 4 AluminumvsSuunto Race S6.16.1
vs
Kospet Tank T4vsTimex Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren
vs
Motorola moto watch ultravsTimex Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren
vs
Knauermann Pro 4 2026 MinivsTimex Expedition North Tide-Temp-Compass Analoguhr Herren
