New12 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | GPS battery life | Water resistance | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coros Pace 4 Pro 2026 | 48 mm | 1.47″ | Yes | 21 days | 60 h | 5 ATM | 51 g | 8.2 |
| Coros Pace 4 Aluminum 2025 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 19 days | 41 h | 5 ATM | 41 g | 6.1 |
| Coros Pace 4 2025 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 19 days | 41 h | 5 ATM | 40 g | 6.1 |
| Coros Apex 4 (46mm) 2025 | 46 mm | 1.3″ | No | 24 days | 53 h | 5 ATM | 64 g | 6.0 |
| Coros Apex 4 (42mm) 2025 | 43 mm | 1.2″ | No | 15 days | 34 h | 5 ATM | 56 g | 5.0 |
| Coros Nomad 2025 | 48 mm | 1.3″ | No | 22 days | 50 h | 5 ATM | 61 g | 5.3 |
| Coros Pace Pro | 46 mm | 1.3″ | Yes | 20 days | 38 h | 5 ATM | 49 g | 5.9 |
| Coros Pace 3 2023 | 42 mm | 1.2″ | No | 15 days | 38 h | 5 ATM | 39 g | 4.2 |
| Coros Vertix 2S 2024 | 50 mm | 1.4″ | No | 36 days | 118 h | 10 ATM | 87 g | 8.4 |
| Coros Apex 2 Pro 2022 | 46 mm | 1.3″ | No | 21 days | 66 h | 5 ATM | 66 g | 5.8 |
| Coros Apex 2 2022 | 43 mm | 1.2″ | No | 13 days | 40 h | 5 ATM | 53 g | 4.8 |
| Coros Pace 2 2020 | 42 mm | 1.2″ | No | 11 days | 27 h | 5 ATM | 35 g | 3.8 |
Filters























