
16 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | Water resistance | Weight | NFC payments | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Watch 4 2023 | 45 mm | 1.75″ | Yes | — | 5 ATM | 32 g | Yes | 9.6 |
| Honor Choice Watch 2024 | 50 mm | 1.95″ | Yes | — | 5 ATM | — | No | 5.6 |
| Honor Watch GS Pro 2020 | 48 mm | 1.39″ | Yes | — | 5 ATM | 45.5 g | No | 5.7 |
| Honor Watch GS 3 2022 | 46 mm | 1.43″ | Yes | — | 5 ATM | 44 g | Yes | 7.2 |
| Honor Watch 4 Pro 2023 | 46 mm | 1.5″ | Yes | — | 5 ATM | 50 g | Yes | 8.2 |
| Honor Watch 5 2024 | 46 mm | 1.85″ | Yes | 15 days | 5 ATM | 35 g | Yes | 8.6 |
| Honor Watch 5 Ultra 2025 | 46 mm | 1.5″ | Yes | — | 5 ATM | 51.8 g | No | 6.1 |
| Honor Watch ES 2020 | 46 mm | 1.64″ | Yes | — | 5 ATM | 21 g | No | 6.2 |
| Honor Watch GS 4 2024 | 46 mm | 1.43″ | Yes | — | 5 ATM | 44 g | Yes | 7.2 |
| Honor Watch 5 Pro 2025 | 46 mm | 1.5″ | Yes | — | 5 ATM | 51 g | Yes | 8.1 |
| Honor Watch 6 2026 | 46 mm | 1.46″ | Yes | 35 days | 5 ATM | 41 g | Yes | 8.1 |
| Honor Watch X5i 2026 | 47 mm | 1.97″ | Yes | 21 days | 1 ATM | 28 g | No | 5.4 |
| Honor Watch X5 2025 | 46 mm | 1.97″ | Yes | — | 5 ATM | 29 g | Yes | 8.3 |
| Honor Watch GS 5 2026 | 44 mm | 1.32″ | Yes | — | 5 ATM | 26 g | Yes | 7.8 |
| Honor Watch 6 Plus 2026 | 46 mm | 1.46″ | Yes | — | 5 ATM | 41 g | Yes | 8.3 |
| Honor Watch 6 Pro 2026 | 46 mm | 1.5″ | Yes | — | 5 ATM | 51 g | Yes | 7.6 |
Filters































