New9 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | Water resistance | Weight | NFC payments | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto Watch 2 2026 | 47 mm | 1.43″ | Yes | — | — | — | — | |
| Motorola moto watch ultra 2026 | 46 mm | 1.5″ | Yes | 2 days | 5 ATM | 51 g | Yes | 6.2 |
| Motorola Moto Watch 70 2023 | 48 mm | 1.69″ | No | — | — | 48 g | No | 3.6 |
| Motorola Moto Watch 100 2021 | 42 mm | 1.3″ | No | — | 5 ATM | 29 g | No | 5.2 |
| Motorola Moto Watch 40 2024 | 46 mm | 1.57″ | No | — | — | 26 g | No | 4.4 |
| Motorola Moto Watch Fit 2025 | 44 mm | 1.9″ | Yes | — | 5 ATM | 25 g | No | 5.2 |
| Motorola Moto Watch 2026 | 47 mm | 1.43″ | Yes | — | 5 ATM | 35 g | Yes | 7.2 |
| Motorola Watch Ultra 2026 | 46 mm | 1.5″ | Yes | — | 5 ATM | 51 g | Yes | 8.7 |
| Motorola Moto Watch 120 2024 | 51 mm | 1.43″ | Yes | — | — | 55 g | No | 5.6 |
Filters

















