New19 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | GPS battery life | Water resistance | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polar Street X 2026 | 45 mm | 1.28″ | Yes | 10 days | 42 h | 5 ATM | 48 g | 5.3 |
| Polar Loop 2025 | 27 mm | — | — | 8 days | — | 3 ATM | 29 g | 3.6 |
| Polar Grit X2 2025 | 45 mm | 1.28″ | Yes | 8 days | 25 h | 5 ATM | 62 g | 4.4 |
| Polar Vantage M3 2024 | 45 mm | 1.28″ | Yes | 8 days | 27 h | 5 ATM | 53 g | 4.5 |
| Polar Grit X2 Pro 2024 | 49 mm | 1.39″ | Yes | 11 days | 40 h | 10 ATM | 79 g | 6.7 |
| Polar Grit X2 Pro Titan 2024 | 49 mm | 1.39″ | Yes | 11 days | 40 h | 10 ATM | 64 g | 6.9 |
| Polar Vantage V3 2023 | 47 mm | 1.39″ | Yes | 11 days | 42 h | 5 ATM | 57 g | 5.6 |
| Polar Ignite 3 Titanium 2023 | 43 mm | 1.28″ | Yes | 8 days | 24 h | 3 ATM | 36 g | 5.3 |
| Polar Ignite 3 2022 | 43 mm | 1.28″ | Yes | 8 days | 24 h | 3 ATM | 35 g | 5.3 |
| Polar Pacer Pro 2022 | 45 mm | 1.2″ | No | 6.5 days | 30 h | 5 ATM | 41 g | 3.7 |
| Polar Pacer 2022 | 45 mm | 1.2″ | No | 6.5 days | 32 h | 5 ATM | 40 g | 3.7 |
| Polar Vantage V2 2020 | 47 mm | 1.2″ | No | 6 days | 31 h | 10 ATM | 52 g | 4.0 |
| Polar Grit X Pro 2021 | 47 mm | 1.2″ | No | 6 days | 35 h | 10 ATM | 79 g | 4.0 |
| Polar Vantage M2 2021 | 46 mm | 1.2″ | No | 8 days | 28 h | 3 ATM | 45 g | 3.6 |
| Polar Ignite 2 2021 | 43 mm | 1.2″ | No | 4.5 days | 18 h | 3 ATM | 35 g | 3.7 |
| Polar Unite 2020 | 43 mm | 1.2″ | No | 4 days | — | 3 ATM | 32 g | 3.7 |
| Polar Vantage M 2019 | 46 mm | 1.2″ | No | 6 days | 26 h | 3 ATM | 45 g | 3.6 |
| Polar Ignite 2019 | 43 mm | 1.2″ | No | 4.5 days | 18 h | 3 ATM | 35 g | 3.7 |
| Polar Grit X 2020 | 47 mm | 1.2″ | No | 6 days | 35 h | 10 ATM | 64 g | 4.0 |
Filters





































