
796 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | GPS battery life | Water resistance | Weight | NFC payments | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Fenix 8 47mm AMOLED 2024 | 47 mm | 1.4″ | Yes | 16 days | 47 h | 10 ATM | 80 g | Yes | 8.0 |
| Mibro Watch GS Explorer 2025 | — | 1.32″ | Yes | 20 days | — | 10 ATM | — | — | 8.5 |
| Zeblaze Lily 2 Smartwatch 1,2" AMOLED Damen 2026 | 24 mm | 1.2″ | Yes | — | — | — | — | — | 6.4 |
| Garmin Fenix 8 51mm AMOLED 2024 | 51 mm | 1.4″ | Yes | 29 days | 84 h | 10 ATM | 102 g | Yes | 8.9 |
| Lotus 50050 2026 | 47 mm | 1.43″ | Yes | — | — | — | — | — | |
| Garmin Fenix 8 47mm Solar 2024 | 47 mm | 1.3″ | No | 21 days | 67 h | 10 ATM | 80 g | Yes | 6.8 |
| Garmin Fenix 8 51mm Solar 2024 | 51 mm | 1.4″ | No | 30 days | 95 h | 10 ATM | 95 g | Yes | 7.5 |
| Zeblaze Vibe 8 2026 | 52 mm | 1.43″ | Yes | 18 days | — | 3 ATM | 76 g | — | 4.8 |
| Bea-Fon Watch 601 2026 | — | 1.43″ | Yes | — | — | — | — | — | 9.1 |
| Garmin Vivomove Trend 2023 | 40 mm | 1.25″ | — | 5 days | — | 5 ATM | 28.3 g | Yes | 5.7 |
| Realme Watch 5 2025 | — | 1.97″ | Yes | — | — | — | — | Yes | 6.4 |
| Garmin Vivomove Sport 2022 | 40 mm | 0.81″ | Yes | 5 days | — | 5 ATM | 19 g | — | 5.6 |
| Doro Watch 2022 | 44 mm | 1.28″ | No | 8 days | — | — | — | — | |
| Garmin Approach S44 2025 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 10 days | 15 h | 5 ATM | 42 g | — | 4.0 |
| Garmin Approach S50 2025 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 10 days | 15 h | 5 ATM | 29 g | Yes | 4.5 |
| Denver SWC-176 2026 | 46 mm | 1.81″ | No | 3 days | — | — | — | — | 4.6 |
| Garmin Descent Mk3i 51mm 2023 | 51 mm | 1.4″ | Yes | 25 days | 76 h | 20 ATM | 77.8 g | Yes | 9.6 |
| Garmin Descent Mk3i 43mm 2023 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 10 days | 28 h | 20 ATM | 49.3 g | Yes | 6.8 |
| Leotec MultiSport Wave 2022 | — | 1.28″ | — | — | — | — | 42 g | — | |
| Garmin Descent Mk3 43mm 2023 | 43 mm | 1.2″ | Yes | 10 days | 28 h | 20 ATM | 53.5 g | Yes | 6.8 |
| Huawei Watch Fit 4 Pro 2025 | 44 mm | 1.82″ | Yes | 10 days | — | 5 ATM | 30.4 g | Yes | 8.0 |
| Levowatch 4262462820220 2025 | — | 1.43″ | Yes | — | — | — | — | — | 9.1 |
| Zeblaze Stratos 3 Pro 2024 | 46 mm | 1.43″ | Yes | 20 days | — | — | 60 g | — | 8.5 |
| OPPO Watch X2 2025 | 48 mm | 1.5″ | Yes | 16 days | — | 5 ATM | 49.7 g | Yes | 7.0 |
Filters














































