Huawei Watch Fit 4 vs S&T Design Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren
What Watch Fit 4 does better (0) and where Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren wins (0) — every spec side by side.
vs
8.0Display9.4
Dimensions
Size comparison
Watch Fit 4Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren
| Watch Fit 4 | Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren | Difference | |
|---|---|---|---|
| Case size | 38 mm | 46 mm | −8 mm |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Watch Fit 4 better than Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren?
Watch Fit 4 has no measurable advantages in this pair.
Why is Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren better than Watch Fit 4?
Smartwatch Fitness Tracker 1,85" AMOLED-Display, Metall, Herren has no measurable advantages in this pair.
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Case size | 43 mm | 46 mm |
| Weight | 27 g | — |
| Thickness | 9.5 mm | — |
| Height | 43 mm | — |
| Width | 38 mm | — |
| Case material | Aluminium | — |
| Water resistance | 5 ATM | — |
| Water rating (maker) | 50 m / 5 bar / 5 ATM | — |
| Colours | Black, Silver | Black |
| Display | ||
| Screen size | 1.82″ | 1.85″ |
| Display technology | AMOLED | AMOLED |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| AMOLED / OLED display | Yes | Yes |
| Touchscreen | Yes | — |
| Resolution (width) | 408 px | — |
| Resolution (height) | 480 px | — |
| Pixel density | 347 ppi | — |
| Peak brightness | 2,000 nits | — |
| Refresh rate | 60 Hz | — |
| Battery | ||
| Battery life (smartwatch mode) | 10 days | — |
| Battery capacity | 400 mAh | — |
| Battery type | Li-Ion | — |
| Wireless charging | Yes | — |
| Charging | Ladestation, kabellos | — |
| Health sensors | ||
| Optical heart rate | Yes | Yes |
| Blood oxygen (SpO2) | Yes | — |
| Sleep tracking | Yes | Yes |
| Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, SpO2, compass, barometer | heart rate |
| Sports & navigation | ||
| Built-in GPS | Yes | Yes |
| Dual-band GPS | Yes | — |
| Satellite systems | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS |
| Barometric altimeter | Yes | — |
| Compass | Yes | — |
| Connectivity | ||
| NFC payments | Yes | — |
| LTE (cellular) | No | — |
| eSIM | No | — |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| Smart features | ||
| Calls from the wrist | Yes | — |
| Speaker | Yes | — |
| Music on the watch | Yes | — |
| Platform | ||
| Works with | Android, iOS | iOS |









