New796 models
| Model | Case size | Screen size | AMOLED / OLED display | Battery life (smartwatch mode) | GPS battery life | Water resistance | Weight | NFC payments | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Fenix 9 Pro 47mm 2026 | 47 mm | 1.4″ | Yes | 18 days | 32 h | 10 ATM | 78 g | Yes | 7.3 |
| Garmin Fenix 9 Pro inReach 47mm 2026 | 47 mm | 1.4″ | Yes | 18 days | 32 h | 10 ATM | 78 g | Yes | 7.6 |
| Garmin Fenix 9 Pro 51mm 2026 | 51 mm | 1.5″ | Yes | 31 days | 56 h | 10 ATM | 99 g | Yes | 8.8 |
| Casio G-Squad GBD-H2000 2023 | 53 mm | — | No | — | — | 20 ATM | 63 g | — | 9.7 |
| Garmin Fenix 9 Pro inReach 51mm 2026 | 51 mm | 1.5″ | Yes | 31 days | 56 h | 10 ATM | 99 g | Yes | 8.8 |
| Colmi V75 2025 | — | — | No | 10 days | — | — | — | — | |
| Garmin Fenix 9 Pro Solar 47mm 2026 | 47 mm | 1.3″ | No | 21 days | 54 h | 10 ATM | 84 g | Yes | 6.5 |
| Garmin Fenix 9 Pro inReach Solar 47mm 2026 | 47 mm | 1.3″ | No | 21 days | 54 h | 10 ATM | 84 g | Yes | 6.6 |
| Ice Watch Smart SQ 2.0 1.70 2025 | — | 1.7″ | Yes | — | — | — | 160 g | — | 8.5 |
| Garmin Fenix 9 Pro Solar 51mm 2026 | 51 mm | 1.4″ | No | 30 days | 75 h | 10 ATM | 102 g | Yes | 7.3 |
| Garmin Fenix 9 Pro inReach Solar 51mm 2026 | 51 mm | 1.4″ | No | 30 days | 75 h | 10 ATM | 102 g | Yes | 7.3 |
| Huawei Watch 5 2025 | 46 mm | 1.5″ | Yes | 4.5 days | — | 5 ATM | 63 g | Yes | 8.3 |
| Honor Watch GS 3 2022 | 46 mm | 1.43″ | Yes | — | — | 5 ATM | 44 g | Yes | 7.2 |
| Garmin Venu 4 41mm 2025 | 41 mm | 1.2″ | Yes | 10 days | 15 h | 5 ATM | 33 g | Yes | 5.8 |
| Ice Watch Smart 3.0 rund 2025 | 42 mm | 1.2″ | Yes | 3 days | — | 3 ATM | — | — | 6.2 |
| Garmin Venu 4 45mm 2025 | 45 mm | 1.4″ | Yes | 12 days | 20 h | 5 ATM | 38 g | Yes | 6.3 |
| Garmin Forerunner 970 2025 | 47 mm | 1.4″ | Yes | 15 days | 26 h | 5 ATM | 56 g | Yes | 5.9 |
| Realme Watch 2 2021 | 36 mm | 1.4″ | No | — | — | — | 38 g | No | 4.3 |
| Xiaomi Poco Watch 2022 | 39 mm | 1.6″ | Yes | 14 days | — | 5 ATM | 31 g | Yes | 7.1 |
| Vivo Watch GT2 2026 | — | 2.07″ | — | — | — | — | — | Yes | |
| Apple Watch SE 3 2025 | 44 mm | 1.78″ | Yes | 0.8 days | — | 5 ATM | 26.4 g | Yes | 5.9 |
| Hama Wach 7010 2024 | 46 mm | 1.43″ | Yes | 6 days | — | 3 ATM | — | — | 9.1 |
| Huawei Watch GT Runner 2021 | 46 mm | 1.43″ | Yes | 14 days | — | 5 ATM | 38.5 g | Yes | 7.4 |
| Garmin Venu X1 2025 | 41 mm | 2″ | Yes | 8 days | 16 h | 5 ATM | 34 g | Yes | 7.1 |
Filters














































